نشر بواسطه/ احمد المهدي
الطقس غدا.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 15 أكتوبر 2023.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة البحر المتوسط
وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الحوية، بيان حالة البحر المتوسط، حيث تكون حالته خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من «1 إلى 1.75 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.
حالة البحر الأحمر
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة البحر الأحمر، حيث تكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من «1.5 إلى 2.25 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.
| الطقس في مصر غدًا الأحد 15 أكتوبر 2023 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 28 | 22 |
| العاصمة الإدارية | 28 | 21 |
| 6 أكتوبر | 29 | 21 |
| بنها | 28 | 22 |
| دمنهور | 27 | 21 |
| وادي النطرون | 28 | 22 |
| كفر الشيخ | 27 | 21 |
| المنصورة | 27 | 22 |
| الزقازيق | 28 | 22 |
| شبين الكوم | 28 | 21 |
| طنطا | 27 | 21 |
| دمياط | 26 | 22 |
| بورسعيد | 27 | 22 |
| الإسماعيلية | 30 | 20 |
| السويس | 30 | 21 |
| العريش | 28 | 20 |
| رفح | 27 | 21 |
| رأس سدر | 30 | 22 |
| نخل | 28 | 13 |
| كاترين | 22 | 16 |
| الطور | 28 | 20 |
| طابا | 28 | 24 |
| شرم الشيخ | 33 | 24 |
| الإسكندرية | 26 | 21 |
| العلمين | 26 | 21 |
| مطروح | 27 | 19 |
| السلوم | 27 | 18 |
| سيوة | 29 | 17 |
| رأس غارب | 32 | 24 |
| الغردقة | 32 | 24 |
| سفاجا | 32 | 24 |
| مرسى علم | 33 | 25 |
| شلاتين | 32 | 25 |
| حلايب | 30 | 25 |
| أبو رماد | 31 | 24 |
| رأس حدربة | 30 | 25 |
| الفيوم | 29 | 19 |
| بني سويف | 30 | 19 |
| المنيا | 30 | 18 |
| أسيوط | 30 | 17 |
| سوهاج | 31 | 21 |
| قنا | 33 | 22 |
| الأقصر | 34 | 23 |
| أسوان | 34 | 23 |

