كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الـ 5 أيام المقبلة، متوقعة أن تكون هناك فرصا لأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.
طقس الـ5 أيام المقبلة
أوضحت الأرصاد الجوية أنه بداية من يوم الاثنين 30 مارس 2026 إلى الجمعة 03 أبريل 2026 سيسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بارد ليلا شبورة مائية من «4» إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
الظواهر الجوية في الـ5 أيام المقبلة
وبالنسبة للظواهر الجوية فيتوقع حدوث نشاط للرياح يوم الإثنين 30 مارس على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
واعتبارا من مساء الثلاثاء 31 مارس، ستكون هناك فرص لأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح تتراوح سرعتها من (40-50) كم /س تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وجاري المتابعة والتحديث، نظرا للتغيرات السريعة في خرائط الطقس
درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين 30 مارس 2026
| درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين 30 مارس 2026 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة والوجه البحري | 24 | 14 |
| السواحل الشمالية | 25 | 12 |
| شمال الصعيد | 24 | 11 |
| جنوب الصعيد | 23 | 13 |
درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 31 مارس 2026
| درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة والوجه البحري | 23 | 13 |
| السواحل الشمالية | 20 | 12 |
| شمال الصعيد | 26 | 12 |
| جنوب الصعيد | 32 | 16 |
درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 1 أبريل 2026
| درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 1 أبريل 2026 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة والوجه البحري | 26 | 15 |
| السواحل الشمالية | 23 | 12 |
| شمال الصعيد | 29 | 15 |
| جنوب الصعيد | 33 | 17 |
درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس 2 أبريل 2026
| درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس 2 أبريل 2026 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة والوجه البحري | 25 | 12 |
| السواحل الشمالية | 22 | 11 |
| شمال الصعيد | 26 | 12 |
| جنوب الصعيد | 30 | 15 |
درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 3 أبريل 2026
| درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 3 أبريل 2026 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة والوجه البحري | 24 | 14 |
| السواحل الشمالية | 25 | 12 |
| شمال الصعيد | 24 | 11 |
| جنوب الصعيد | 23 | 13 |

