نشر بواسطه/رانيا عمران
موقع بروجرام طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الجمعة 26 يوليو 2024 وحتى يوم الأربعاء 31 يوليو 2024، مشيرة إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2 إلى 3) درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد
حالة الطقس في الأيام المقبلة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط من الجمعة 26 يوليو حتى يوم الأحد 28 يوليو، حيث ستكون سرعة الرياح من (40 إلى 60 كم / ساعة)، وارتفاع الأمواج من (2م إلى 3.5م).
وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود في الأيام المقبلة، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا، لافتة إلى انتشار شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت الأرصاد، إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من (أبو سمبل – أسوان – حلايب – شلاتين» من الجمعة 26 يوليو حتى يوم الإثنين 30 يوليو.
درجات الحرارة يوم الجمعة 26 يوليو 2024
| الطقس في مصر غدا الجمعة 26 يوليو 2024 | ||
|---|---|---|
| المنطقة | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة والوجه البحري | 36 | 38 |
| السواحل الشمالية | 32 | 35 |
| جنوب سيناء | 39 | 42 |
| شمال الصعيد | 38 | 40 |
| جنوب الصعيد | 44 | 45 |
درجات الحرارة يوم السبت 27 يوليو 2024
| الطقس في مصر يوم السبت 27 يوليو 2024 | ||
|---|---|---|
| المنطقة | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة والوجه البحري | 36 | 38 |
| السواحل الشمالية | 32 | 35 |
| جنوب سيناء | 39 | 42 |
| شمال الصعيد | 37 | 39 |
| جنوب الصعيد | 43 | 44 |
درجات الحرارة يوم الأحد 28 يوليو 2024
| الطقس في مصر يوم الأحد 28 يوليو 2024 | ||
|---|---|---|
| المنطقة | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة والوجه البحري | 35 | 37 |
| السواحل الشمالية | 31 | 34 |
| جنوب سيناء | 39 | 42 |
| شمال الصعيد | 37 | 39 |
| جنوب الصعيد | 43 | 44 |
درجات الحرارة يوم الإثنين 29 يوليو 2024
| الطقس في مصر يوم الإثنين 29 يوليو 2024 | ||
|---|---|---|
| المنطقة | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة والوجه البحري | 35 | 37 |
| السواحل الشمالية | 33 | 36 |
| جنوب سيناء | 40 | 43 |
| شمال الصعيد | 38 | 40 |
| جنوب الصعيد | 43 | 44 |
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024
| الطقس في مصر يوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 | ||
|---|---|---|
| المنطقة | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة والوجه البحري | 37 | 39 |
| السواحل الشمالية | 33 | 36 |
| جنوب سيناء | 39 | 41 |
| شمال الصعيد | 40 | 42 |
| جنوب الصعيد | 43 | 44 |
درجات الحرارة يوم الأربعاء 31 يوليو 2024
| الطقس في مصر يوم الأربعاء 31 يوليو 2024 | ||
|---|---|---|
| المنطقة | العظمى | المحسوسة |
| القاهرة والوجه البحري | 37 | 39 |
| السواحل الشمالية | 33 | 37 |
| جنوب سيناء | 39 | 41 |
| شمال الصعيد | 40 | 42 |
| جنوب الصعيد | 43 | 44 |


